A.指定調査 機関情報 | 名 称 | 南信環境管理センター株式会社 | |||||
指定番号 | 2006-4-2002 | ||||||
住 所 | 長野県伊那市福島439番地 | ||||||
連 絡 先 | 電話番号:0265-96-0612 | ||||||
FAX:0265-96-0655 | |||||||
E-mail: info@nanshin-kkc.co.jp | |||||||
事業所の所在地 | みのわラボ 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12253番地 | ||||||
土壌環境事業に関する ホームページアドレス | 掲載HPアドレス: https://nanshin-kkc.co.jp/company-info/subinfo1.html | ||||||
事業の登録・許可の状況 | 土壌汚染状況指定調査機関/計量証明事業(濃度・音圧レベル・振動加速度レベル)/作業環境測定機関/温泉成分分析機関/建築物空気環境測定業/建築物飲料水水質検査業/下水道処理施設維持管理業/浄化槽保守点検業/建設業(管・機械器具設置工事業・電気工事業)/毒物劇物製造業/毒物劇物一般販売業 | ||||||
環境計量証明事業(濃度) | 許可者・登録番号:長野県 第1号 | ||||||
技術管理者数 | みのわラボ:1人 | ||||||
土壌汚染調査の 従事技術者総数 | 8人(上記技術管理者を含む) | ||||||
B.調査の 実績 |
土壌汚染調査の 元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象※ | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和 5 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | ||
令和 4 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 | 0件 | ||
令和 3 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | ||
令和 2 年度 | 7件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | ||
令和 元 年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の 下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象※ | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和 5 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和 4 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和 3 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和 2 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
令和 元 年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
発注者の主な業種 | 自治体、建設業、精密工業、機械製造業、その他製造業、不動産業 | ||||||
C.技術力 | 技術者の保有資格と 資格保有者数 |
土壌汚染調査技術管理者: 1人 環境計量士(濃度): 5人 環境計量士(騒音振動): 2人 第一種作業環境測定士: 6人 技術士 第一次試験合格(環境部門):2人 臭気判定士: 2人 公害防止管理者(水質1種): 4人 公害防止管理者(水質4種): 1人 公害防止管理者(大気1種): 2人 公害防止管理者(大気3種): 1人 公害防止管理者(騒音・振動): 2人 公害防止管理者(ダイオキシン類): 1人 | |||||
D.業務品質 管理の取組 | 業務品質管理の 取組状況 | 環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 | |||||
業務品質管理に 関する情報 |
1,業務品質管理方針
2,業務品質管理体制
イ)法定調査全体の技術的な管理を行う。他の者が法定調査に係る作 業を行う場合は、作業内容の確認や指導を行う。調査の一部を他 社に委託する場合は、他社に委託する業務を含めた調査全体の監 督を行う。
ロ)特に地歴調査結果(試料採取等対象物質の選定、汚染のおそれの 由来の区分)、試料採取等を行う位置等の選定及び調査結果の評 価については、他の者が実際の作業を行う場合においても、技術 管理者自身が内容を確認し、最終的な判断を行う。
ハ)原則として、技術管理者自身が調査計画の策定までに1回以上現 地踏査を行い、現地の状況を把握する。
ニ)他の者が発注者に提出する調査報告書を作成する場合、報告書の 内容を確認する。
ホ)監督した法定調査に関し、発注者に対する説明の責任を負う。
ヘ)機材管理、人材育成、失敗事例の再発防止策などについて計画を
作成し、実行する。 |