


	




	
	| 環境計量士 濃度 | 5名 | 下水道管理技術認定 処理施設 | 2名 | |
| 環境計量士 騒音振動 | 2名 | 下水道技術検定 第3種 | 2名 | |
| 第一種作業環境測定士 | 6名 | 下水道管理技術認定 管路施設 | 2名 | |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1名 | 浄化槽管理士 | 4名 | |
| 技術士 第一次試験合格(環境部門) | 2名 | 浄化槽技術管理者 | 3名 | |
| 臭気判定士 | 2名 | 浄化槽設備士 | 2名 | |
| 公害防止管理者 水質1種 | 4名 | 一級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 公害防止管理者 水質4種 | 1名 | 二級管工事施工管理技士 | 1名 | |
| 公害防止管理者 大気1種 | 2名 | 一級電気工事施工管理技士 | 1名 | |
| 公害防止管理者 大気3種 | 1名 | 上級農業集落排水計画設計士 | 1名 | |
| 公害防止管理者 騒音・振動 | 2名 | エネルギー管理士(熱) | 1名 | |
| 公害防止管理者 ダイオキシン類 | 1名 | 電気工事士 第2種 | 3名 | |
| 石綿計数分析者 Aランク | 2名 | 酸素欠乏危険作業主任者 | 3名 | |
| 石綿計数分析者 Bランク | 1名 | 防火管理者 甲種 | 2名 | |
| 石綿計数分析者 Cランク | 1名 | 局所排気装置定期自主検査者 | 4名 | |
| 建築物石綿含有建材調査者 | 2名 | 測量士 | 1名 | |
| 石綿作業主任者 | 2名 | 測量士補 | 1名 | |
| 生物分類技能検定 4級 | 1名 | 衛生工学衛生管理者 | 1名 | |
| 放射能取扱主任者 表示付 | 1名 | 衛生管理者 | 2名 | |
| 危険物取扱者 甲・乙 | 6名 | 小型移動式クレーン運転 | 1名 | |
| 毒物劇物取扱責任者 | 1名 | 床上操作式クレーン運転 | 2名 | |
| 教員免許 | 2名 | 玉掛技能者 | 2名 | |
| 空気環境測定実施者 | 1名 | フォークリフト運転 | 2名 | |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 | 二級小型船舶操縦士 | 2名 | 
Copyright (C) 2011 Nanshin Kankyo Kanri Center  All Rights Reserved.