労働安全衛生法に基づく次の作業場の作業環境測定 ・ 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを ・ 特定化学物質を製造し、または取扱う屋内作業場 ・ 一定の鉛業務等を行う屋内作業場 ・ 有機溶剤業務を行う屋内作業場 ・ その他CO2・O2・CO・騒音・温度・湿度等の測定 |
「作業環境測定」を実施し、その「結果を評価」して、「作業環境改善の要否を判断」しますが、
「作業環境測定」および「結果の評価」については、次のような約束事があります。
作業環境測定を行うべき環境 | 測 定 | ||||||
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定内容 | 測定回数 | 記録の 保存年数 | |||
※ | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則 26条 | 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 | 6月以内 ごとに 1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業場 | 安衛則 607条 | 気温、湿度およびふく射熱 | 半月以内 ごとに 1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590条 591条 | 等価騒音レベル | 6月以内 ごとに 1回 (注) | 3 | ||
4 | 坑 内 の 作 業 場 | イ | 炭酸ガスが停滞する作業場 | 安衛則 592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内 ごとに 1回 | 3 |
ロ | 28℃を超える、または超えるおそれのある作業場 | 安衛則 612条 | 気温 | 半月以内 ごとに 1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条 | 通気量 | 半月以内 ごとに 1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則 7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2月以内 ごとに 1回 | 3 | ||
6 | 放 射 線 業 務 を 行 う 作 業 場 | イ | 放射線業務を行う管理区域 | 電離則 54条 | 外部放射線による線量当量率 | 1月以内 ごとに 1回 | 5 |
放射性物質取扱作業室 | 電離則 55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内 ごとに 1回 | 5 | |||
ハ | 坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場 | ||||||
※ | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則 36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内 ごとに 1回 | 3 特定の物質については30年間 | ||
※ | 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のための製造する屋内作業場 | 石綿則 36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内 ごとに 1回 | 40 | ||
※ | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内 ごとに 1回 | 3 | ||
10 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則 3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | |||||
※ | 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 有機則 28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内 ごとに 1回 | 3 |
■ A測定のみを実施した場合
A測定 | ||
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 |
第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
■ A測定およびB測定を実施した場合
A測定 | ||||
第1評価値<管理濃度 | 第2評価値≦管理濃度≦第1評価値 | 第2評価値>管理濃度 | ||
B 判 定 | B測定値<管理濃度 | 第1管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 |
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5 | 第2管理区分 | 第2管理区分 | 第3管理区分 | |
B測定値>管理濃度×1.5 | 第3管理区分 | 第3管理区分 | 第3管理区分 |